2024-01-24 | 2024-11-01 |
改建 | 杭州市 |
施工准备 | 3576万元 |
服务领域 | 自筹资金 |
2024-01-08 | 2024-12-30 |
新建 | 临沧市 |
施工准备 | 237.82万元 |
服务领域 | 自筹资金 |
2023-09-14 | 2024-12-01 |
新建 | 黔西南布依族苗族自治州 |
开工在建 | 60884.43万元 |
文化体育 | 银行贷款;自筹资金 |
2022-09-30 | 2023-12-31 |
新建 | 黔西南布依族苗族自治州 |
开工在建 | 8168.23万元 |
能源化工 | 银行贷款;自筹资金 |
2024-01-05 | 2024-12-01 |
新建 | 绵阳市 |
施工准备 | 尚未确定 |
商业办公 | 其他资金 |
2023-12-31 | 2024-12-31 |
新建 | 云浮市 |
勘察设计 | 16118.54万元 |
交通运输 | 财政资金;专项资金 |
2023-09-06 | 2025-07-31 |
新建 | 连云港市 |
开工在建 | 2359.23万元 |
商业办公 | 自筹资金 |
2022-03-01 | 2024-10-10 |
新建 | 长春市 |
开工在建 | 尚未确定 |
商业办公 | 财政资金 |
2023-12-09 | 2024-09-26 |
新建 | 杭州市 |
施工准备 | 10732万元 |
农业水利 | 自筹资金 |
2024-01-03 | 2024-09-30 |
新建 | 贵阳市 |
工程设计 | 10213.96万元 |
服务领域 | 自筹资金 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |
招标网采购业主 | |
委托招标网代为征集供应商报名 |