115项标准件密封比价须知
正文内容
115项标准件密封比价须知
贵公司:
我单位欲采购一批标准件,烦请贵公司按以下要求密封报价。
要求:
一、项目清单
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 重型弹簧圈 | 6,GB7244-87 70#钢 EP.cd8.C2C 65Mn EP.cd5.C2C | 个 | 100 | |
2 | 平垫圈 | 6,GB/T97.1-2002 45#钢 彩锌 | 个 | 100 | |
3 | 十字槽沉头螺钉 | M4×14,1Cr18Ni9Ti 本色GB/T819-1985 | 个 | 100 | |
4 | 开口销 | 2×10,GB91-1986 A3-ZnD 镀锌钝化 | 个 | 1280 | |
5 | 十字槽沉头螺钉 | M3×6,1Cr18Ni9Ti本色 GB/T819.2 | 个 | 33 | |
6 | 开槽盘头螺钉 | M3×8,1Cr18Ni9Ti 本色 GB/T67-1985 | 个 | 33 | |
7 | 十字槽沉头螺钉 | M3×8,1Cr18Ni9Ti本色 GB/T819.2 | 个 | 41 | |
8 | 普通型有折断槽钢丝螺套 | 4×0.7×7,1Cr18Ni9Ti 本色GJB119.1A-2001 | 个 | 138 | |
9 | 平垫圈 | 3,1Cr18Ni9Ti 本色GB/T848 | 个 | 33 | |
10 | 内六角圆柱头螺钉 | M4×16,1Cr18Ni9Ti本色GB/T 70.1 | 个 | 17 | |
11 | 弹簧垫圈 | 3 QJ2963.2 | 个 | 25 | |
12 | 轻型弹簧垫圈 | 6 1Cr18Ni9Ti 本色 GB/T859-1987 | 个 | 21 | |
13 | 标准型弹簧垫圈 | 4 1Cr18Ni9Ti 本色 GB/T93-1987 | 个 | 729 | |
14 | 标准型不锈钢弹簧垫圈 | 4 1Cr18Ni9Ti本色 QJ2963.2-1997 | 个 | 116 | |
15 | 十字槽沉头螺钉 | M3×7-30CrMnSiA-8.8级Ep.Zn.c2C/GB/T819.2-1997 | 个 | 90 | |
16 | 十字槽盘头螺钉 | M3×16-6g C3-80 GB/T 818-2000 | 个 | 60 | |
17 | 螺钉 | M2×10,HB1-202G-1995 | 个 | 100 | |
18 | 螺钉 | M2×10-8.8级GB/T818-2000 | 个 | 40 | |
19 | 螺母 | M2,GB/T6170-2000 | 个 | 14 | |
20 | 螺钉 | M2.5×4-8.8 GB/T818-2000 | 个 | 26 | |
21 | 螺钉 | M2.5×6-8.8 GB/T818-2000 | 个 | 152 | |
22 | 螺钉 | M3×7,HB1-202G-1995 | 个 | 496 | |
23 | 螺钉 | M3×8,HB1-202G-1995 | 个 | 66 | |
24 | 螺钉 | M3×5-8.8级 GB/T818-2000 | 个 | 264 | |
25 | 螺钉 | M3×12,HB1-206G-1995 | 个 | 504 | |
26 | 螺钉 | M4×5,HB1-206-1995 | 个 | 504 | |
27 | 螺钉 | M4×8,HB1-206-1995 | 个 | 1594 | |
28 | 垫圈 | 2×5×0.5,HB1-521-2002 | 个 | 152 | |
29 | 弹簧垫圈 | 2,QJ2963.2-1997 | 个 | 26 | |
30 | 弹簧垫圈 | 3,QJ2963.2-1997 | 个 | 426 | |
31 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×6,30CrMnSiA 8.8级 GB/T65-2000(EP.Zn.c2C) | 个 | 21 | |
32 | 十字槽盘头螺钉 | M3×8,30CrMnSiA 8.8 级GB/T818-2000(Ep.Zn5.c2C) | 个 | 262 | |
33 | 开槽圆柱头螺钉 | M4×6,30CrMnSiA 8.8 级GB/T 65-2000(Ep.Zn5.c2C) | 个 | 301 | |
34 | 开槽圆柱头螺钉 | M4×14,30CrMnSiA 8.8级 GB/T 65-2000(Ep.Zn5. c2C) | 个 | 728 | |
35 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×10,HB1-206-1995 | 个 | 386 | |
36 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×10,HB1-206-1995 ML30 | 个 | 65 | |
37 | 开槽圆柱头螺钉 | M5×14,30CrMnSiA 8.8级 GB/T 65-2000(Ep.Zn5. c2C) | 个 | 11 | |
38 | 开槽圆柱头螺钉 | M3×6,HB1-202-1995 | 个 | 482 | |
39 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×12,30CrMnSiA 8.8级GB/T65-2000(EP.Zn5.c2C) | 个 | 24 | |
40 | 螺栓 | M16×140-8.8 GB/T5782 镀彩锌 | 个 | 38 | |
41 | 弹垫 | 16 QJ2963.3 镀彩锌 | 个 | 14 | |
42 | 十字槽90°沉头螺钉 | M3×7,HB1-206-1995 | 个 | 288 | |
43 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×16,HB1-206-2002 | 个 | 131 | |
44 | 六角厚螺母 | M4,HB1-401-2002 | 个 | 131 | |
45 | 标准型不锈钢弹簧垫圈 | 4, QJ2963.2-1997 | 个 | 131 | |
46 | 十字槽90°沉头螺钉 | M6×16,HB1-206-2002 | 个 | 131 | |
47 | 圆柱头螺钉 | M3×10,HB1-202-1995 | 个 | 264 | |
48 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×14,HB1-206-2002 | 个 | 198 | |
49 | 扁圆头螺钉 | M5×7,HB1-204-1995 | 个 | 216 | |
50 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×7,HB1-206-1995 | 个 | 480 | |
51 | 螺钉 | M5×8,HB1-206F-2002 | 个 | 1000 | |
52 | 十字槽90°沉头螺钉 | M3×10,HB1-206F-2002 | 个 | 1030 | |
53 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×8,HB1-206F-2002 | 个 | 1030 | |
54 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×14,HB1-206F-2002 | 个 | 1030 | |
55 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×14,HB1-206F-2002 | 个 | 1030 | |
56 | 十字槽90°沉头螺钉 | M3×6,HB1-206F-2002 | 个 | 1030 | |
57 | 螺钉 | M3×8,GB/T818-2000 30CrMnSiA,Ep•Zn•c2C | 个 | 250 | |
58 | 螺钉 | M2.5×6,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 250 | |
59 | 螺钉 | M3×10,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 875 | |
60 | 螺钉 | M3×5,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 125 | |
61 | 螺钉 | M3×16,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 500 | |
62 | 螺钉 | M3×7,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 498 | |
63 | 螺钉 | M2.5×5,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 1125 | |
64 | 螺钉 | M2.5×6,1Cr18Ni9Ti A2-70 GB/T818-2000 | 个 | 750 | |
65 | 螺钉 | M2×12,1Cr18Ni9Ti A2-70 GB/T818-2000 | 个 | 500 | |
66 | 螺钉 | M2.5×5,1Cr18Ni9Ti A2-70 GB/T818-2000 | 个 | 500 | |
67 | 螺钉 | M3×6,1Cr17Ni2 Ct.P HB1-206F-1995 | 个 | 20 | |
68 | 垫圈 | 2.5×6×0.5,HB1-521-2002 Ep.Zn.c2C | 个 | 750 | |
69 | 圆柱头螺钉 | M2×8,HB1-202F-1995 | 个 | 1005 | |
70 | 90°沉头螺钉 | M2×5,HB1-205F-1995 | 个 | 375 | |
71 | 90°沉头螺钉 | M2×6,HB1-205F-1995 | 个 | 250 | |
72 | 圆柱头螺钉 | M2×5,HB1-202F-1995 | 个 | 250 | |
73 | 十字槽90°沉头螺钉 | M3×6,HB1-206F-2002 | 个 | 132 | |
74 | 螺钉 | M3×8,8.8级 30CrMnSiA Ep.Zn.c2C GB/T818-2000 | 个 | 1000 | |
75 | 螺钉 | M3×13,30CrMnSiA,Ep.Zn.c2C GB/T818-2000 | 个 | 1000 | |
76 | 螺母 | M3-ML25-6级-Ep.Cd.c2C GB/T6170-2000 | 个 | 1000 | |
77 | 垫圈 | 3.5,3-20#-140HV-Ep.Cd3.c2C GB/T848-2002 | 个 | 1000 | |
78 | 十字槽沉头螺钉 | M4×8,8.8级 30CrMnSiA Ep.Zn.c2C GB/T819.2-1997 | 个 | 500 | |
79 | 垫圈 | 3×6×0.5,1Cr18Ni9Ti HB1-521FA-2002 | 个 | 400 | |
80 | 十字槽90°沉头螺钉 | M3×7,HB1-206-1995 | 个 | 100 | |
81 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×8,HB1-206-1995 | 个 | 100 | |
82 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×10,HB1-206-1995 | 个 | 100 | |
83 | 扁圆头螺钉 | M5×7,HB1-204-1995 | 个 | 100 | |
84 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×7,HB1-206-1995 | 个 | 100 | |
85 | 六角厚螺母 | M4,HB1-401-2002/(EP.Ag8) | 个 | 100 | |
86 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×16,HB1-206-2002 | 个 | 100 | |
87 | 六角厚螺母 | M4,HB1-401-2002 | 个 | 100 | |
88 | 标准型不锈钢弹簧垫圈 | 4/QJ2963.2-1997 | 个 | 100 | |
89 | 十字槽90°沉头螺钉 | M6×16,HB1-206-2002 | 个 | 100 | |
90 | 标准型不锈钢弹簧垫圈 | 3/QJ2963.2-1997 | 个 | 100 | |
91 | 圆柱头螺钉 | M3×10,HB1-202-1995 | 个 | 100 | |
92 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×14,HB1-206-2002 | 个 | 100 | |
93 | 螺钉 | M4×4,GB/T818-2000 8.8 级 | 个 | 100 | |
94 | 十字槽沉头螺钉 | M3×7-30CrMnSiA-8.8级 -Ep.Zn.c2C/GB/T819.2-1997 | 个 | 30 | |
95 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×12-30CrMnSiA-8.8级-Ep.Zn5.c2C/GB/T65-2000 | 个 | 76 | |
96 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×6-30CrMnSiA-8.8级Ep.Zn5.c2C/GB/T65-2000 | 个 | 79 | |
97 | 十字槽盘头螺钉 | M3×8-8.8级- 30CrMnSiA-镀锌钝化,GB/T818-2000 | 个 | 32 | |
98 | 开槽圆柱头螺钉 | M4×6-30CrMnSiA-8.8级-Ep.Zn5.c2C/GB/T65-2000 | 个 | 42 | |
99 | 开槽圆柱头螺钉 | M4×14-30CrMnSiA-8.8级 Ep.Zn5.c2C/GB/T65-2000 | 个 | 74 | |
100 | 十字槽90°沉头螺钉 | M5×10-ML30CrMnSiA-1175±100MPa-Ep.Zn.c2C/HB1-206-2002 | 个 | 35 | |
101 | 开槽圆柱头螺钉 | M5×14-30CrMnSiA-8.8级 Ep.Zn5.c2C/GB/T65-2000 | 个 | 89 | |
102 | 圆柱头螺钉 | M3×6-ML30CrMnSiA-Ep.Zn.c2C HB1-202-1995 | 个 | 63 | |
103 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×5,HB1-206-1995 Ep.Cd5.c2C | 个 | 344 | |
104 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×8,HB1-206-1995 Ep.Cd5.c2C | 个 | 168 | |
105 | 十字槽90°沉头螺钉 | M4×10,HB1-206F-1995 | 个 | 80 | |
106 | 圆柱头螺钉 | M3×7,HB1-202G-1995 | 个 | 42 | |
107 | 圆柱头螺钉 | M3×8,HB1-202G-1995 | 个 | 34 | |
108 | 十字槽盘头螺钉 | M2.5×6-8.8 级 GB/T818-2000 | 个 | 21 | |
109 | 十字槽盘头螺钉 | M2×10-8.8级GB/T818-2000 | 个 | 60 | |
110 | 螺母 | M2,GB/T6170-2000 | 个 | 86 | |
111 | 垫圈 | 2×5×0.5,HB1-521-2002 | 个 | 10 | |
112 | 弹簧垫圈 | 2,QJ2963.2-1997 | 个 | 74 | |
113 | 十字槽盘头螺钉 | M2.5×4-8.8 级 GB/T818-2000 | 个 | 74 | |
114 | 十字槽盘头螺钉 | M3×5-8.8 级 GB/T818-2000 | 个 | 20 | |
115 | 弹簧垫圈 | 3,QJ2963.2-1997 | 个 | 20 |
二、资格要求
报价单位需在我单位合格供方名录内。
三、付款方式:通过银行转账支付。无预付款,货到验收合格后通知供方开具发票(增值税专用发票),需方收到发票后一个月内付清100%货款。
四、此次报价采用密封报价形式,报价单按照我方提供的模板进行填报,应包含产品清单、价格(含税费、运费、装卸费等)、供货周期、付款方式、单位名称、联系人、联系电话。报价为最终的优惠价格,不进行二次报价。
五、评审办法:总价最低法(若出现多家报价同时最低的情况,根据需求,按照供货周期、质保期、优惠条件等视情选择排序)。
六、提供的产品应为全新产品,有合格证,按照符合使用方要求进行验收。
请将报价单盖公章后用信封密封(封口处加盖公章)于2025年2月19日前寄(送)至以下地址:洛阳市洛龙区牡丹大道518号国营洛阳丹城无线电厂。报价单邮寄时请在外包装注明“115项标准件报价”。
注:所盖公章的单位名称应与资质证书中单位名称一致。
联系人:蒋魁、陈海涛
联系电话:18736382007、15937973158
传真:0379-63937129
国营洛阳丹城无线电厂
生产运营部
2025年2月11日
附件:115项标准件密封比价须知.doc相关推荐
-
新店小学教学楼内外墙粉刷工程竞争性谈判中标公告
徐州市 2025-02-18 推荐公告 -
内蒙古蒙泰满来梁煤业有限公司液压支架电液控系统采购公开招标公告
鄂尔多斯市 2025-02-18 推荐公告 -
富顺县龙万乡2024年五余村和美乡村建设项目竞争性谈判结果公示
自贡市 2025-02-18 推荐公告 -
2024-2025年度PPR管材及配件采购的项目采购结果公示
广州市 2025-02-18 推荐公告 -
蒙泰集团200万吨煤基制备铝硅氧化物(氧化铝)及多联产项目地质勘察工程招标公告
鄂尔多斯市 2025-02-18 推荐公告